

CZARNI PRZEMYSŁAW
V liga, Gdańsk II
V liga, Gdańsk II
| - | : | - |
| ZESPÓŁ | MECZE | PKT. |
|---|---|---|
| 1. CZARNI PRZEMYSŁAW | 1 | 3 |
| 2. RADUNIA STĘŻYCA | 1 | 3 |
| 3. LKS ŻUŁAWY NOWY DWÓR GDAŃSKI | 1 | 3 |
| 4. WISŁA DŁUGIE POLE | 1 | 3 |
| 5. ZAWISZA CZARNE DOLNE | 1 | 3 |
| 6. POGOŃ PRABUTY | 1 | 3 |
| 7. DELTA MIŁORADZ | 1 | 3 |
| 8. RELAX RYJEWO | 1 | 0 |
| 9. RODŁO KWIDZYN | 1 | 0 |
| 10. CERAMIK ŁUBIANA | 1 | 0 |
| 11. OSICZANKA OSICE | 1 | 0 |
| 12. ORZEŁ SUBKOWY | 1 | 0 |
| 13. WISŁA KORZENIEWO | 1 | 0 |
| 14. GROM NOWY STAW | 1 | 0 |
| WISŁA DŁUGIE POLE | 2 : 1 | OSICZANKA OSICE |
| WISŁA KORZENIEWO | 0 : 1 | RADUNIA STĘŻYCA |
| ZAWISZA CZARNE DOLNE | 4 : 3 | CERAMIK ŁUBIANA |
| ORZEŁ SUBKOWY | 0 : 1 | POGOŃ PRABUTY |
| LKS ŻUŁAWY NOWY DWÓR GDAŃSKI | 1 : 0 | RELAX RYJEWO |
| DELTA MIŁORADZ | 2 : 1 | RODŁO KWIDZYN |
| CZARNI PRZEMYSŁAW | 5 : 1 | GROM NOWY STAW |





















